![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Гибкая черепица Tegola линии ЭКСКЛЮЗИВЧерепица медная ПРЕСТИЖБогатый блеск меди, форма и ее уникальные технические характеристики делают медную черепицу Престиж красивым и эффективным кровельным покрытием. Все модели из гаммы "Престиж" отличаются необыкновенной красотой; они идеально подходят для реализации самых амбициозных и респектабельных кровельных проектов.
Черепица медная патинированная ПРЕСТИЖ АНТИККомпания TEGOLA с гордостью представляет вам новую коллекцию кровельных материалов в эксклюзивной гамме «Престиж Антик»: гибкую черепицу с покрытием из патинированной меди.
Черепица медная, защищенная от окисления ПРЕСТИЖ СТАРВобрав в себя все преимущества черепицы медной линии «Эксклюзив», модели с многообещающим названием «ПРЕСТИЖ СТАР» будут радовать сиянием и неизменностью свойств долгие годы.
Черепица медная, позолоченная ПРЕСТИЖ GOLDКомпания TEGOLA создала эксклюзивную золотую кровлю при помощи самых современных научных разработок — так называемых нано- технологий. Они позволяют с филигранной точностью нанести золото на медную основу. В результате создается непревзойденная по красоте, роскошная и долговечная кровля, способная прослужить гораздо дольше, чем 100 лет.
Черепица ПРЕСТИЖ ЦИНК-ТИТАНСпециалисты компании предлагают своим клиентам интересную и оригинальную альтернативу меди: абсолютно новую престижную черепицу с покрытием из цинк-титан. Эта черепица обладает уникальными эстетическими и техническими характеристиками и поэтому особенно привлекательна и для архитекторов, и для домовладельцев.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические данные | Ед. изм. |
Линия ЭКСКЛЮЗИВ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Престиж Компакт Цинк-Титан | Престиж Элит | Престиж Компакт | Престиж Традишнл | Престиж Элит Антик | Престиж Компакт Антик | Престиж Традишнл Антик | Престиж Элит Голд | Престиж Компакт Голд | Престиж Элит Стар | Престиж Компакт Стар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геометрические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры листа | мм | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | 1000х340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина листа (справочно) | мм | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видимая часть листа | мм | 290 | 145 | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 145 | 290 | 145 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина металлич. покрытия | мкм | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина металлич. покрытия | мм | 295 | 295 | 295 | 210 | 295 | 295 | 210 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина загиба метал.покр. по кромке | мм | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Весовые характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный вес покрытия | кг/м2 | 8,5 | 16,6 | 8,5 | 11 | 16,6 | 8,5 | 11 | 16,6 | 8,5 | 16,6 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удельный вес стекловолокна | г/м2 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 125 | 80+80 | 80+80 | 125 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | 80+80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физико-механические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрывная сила при растяжении в продольном направл. | H/5см | >1500 | >1500 | >1500 | >800 | >1500 | >1500 | >800 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрывная сила при растяжении в поперечном направл. | H/5см | >1500 | >1500 | >1500 | >600 | >1500 | >1500 | >600 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во листов в упаковке | шт. | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрываемая поверхность из одной упаковки | м2 | 4,06 | 2,03 | 4,06 | 3,05 | 2,03 | 4,06 | 3,05 | 2,03 | 4,06 | 2,03 | 4,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество листов на 1 м.кв. | шт. | 3,45 | 6,9 | 3,45 | 6,9 | 6,9 | 3,45 | 6,9 | 6,9 | 3,45 | 6,9 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во упаковок на поддоне | шт. | 48 | 48 | 48 | 52 | 48 | 48 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покрываемая поверхность из одного поддона | м2 | 194,88 | 97,44 | 194,88 | 158,6 | 97,44 | 194,88 | 158,6 | 97,44 | 194,88 | 97,44 | 194,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип битума | - | "Тя-юана" окисленный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ОПТ 191 рублей за кв.м
ПРОФНАСТИЛ
ОПТ 146 рублей за кв.м
САЙДИНГ "БРЕВНО"
от 310 рублей за кв.м
![]() |
| © 2009-2012 ООО "Стройся" г. Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, 30 кровельные материалы в Ростове-на-Дону |
кровли | фасады | водостоки | изоляция | остекление о компании | вызов специалиста | скидки | распродажа | контакты |
создание сайтов в Ростове-на-Дону архитектурное проектирование в Ростове-на-Дону |